Formations admissibles
Programme d’aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants-sauveteurs et des moniteurs aquatiques Formations admissibles et montant accordé.
Formations admissibles | Aide financière ($) 2023-2024 | Aide financière ($) 2024-2025 |
Médaille de bronze | 250 $ | 260 $ |
Croix de bronze | 267 $ | 275 $ |
Premiers soins - Général/DEA | 152 $ | 160 $ |
Sauveteur national - Piscine | 347 $ | 375 $ |
Sauveteur national - Plage | 240 $ | 245 $ |
Sauveteur national - Océan | 240 $ | 245 $ |
Sauveteur national - Parc aquatique | 240 $ | 245 $ |
Moniteur de natation de la Société de sauvetage | 302 $ | 325 $ |
Autres moniteurs de natation* | 302 $ | 325 $ |
Moniteur en sauvetage | 274 $ | 300 $ |
Soins d’urgence aquatique | 250 $ | 260 $ |
Combiné médaille de bronze/croix de bronze | 425 $ | 450 $ |
Combiné moniteur sauvetage/natation | 475 $ | 500 $ |
*Autres formations de moniteur de natation Pour que la formation de moniteur de natation soit désignée comme admissible par le Ministère, son contenu doit lui être préalablement acheminé. Celui-ci pourra alors vérifier si elle respecte les exigences suivantes :
**Le formateur de Moniteur de natation doit respecter les exigences suivantes :
- Détenir un brevet de Formateur à jour;
- Détenir un brevet de Moniteur de natation à jour;
- Avoir au moins 100 heures d’expérience d’enseignement de la natation.
La requalification est requise aux deux ans.
Pour être admissible à la requalification, le candidat doit, au cours des deux dernières années, avoir :
- Participé à des activités de formation continue structurées;
- Enseigné au moins une formation.